Hai bé Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mẹ của 2 bé là chị “Thị Đào Quỳnh” là người dân tộc Khmer, bị mẹ bỏ, nên chị nghỉ học sớm, theo bà nội và cha đi làm ở Bình Dương. Rồi chị gặp người thương, chung sống, dù chưa đủ tuổi kết hôn và lần lượt sinh ra Kiều Trinh và Kiều Trân.
Trẻ người non dạ, lại trong cảnh khó nghèo, nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Năm 2020, chồng chị bỏ đi, để mình chị loay hoay cùng 2 đứa con thơ nhỏ dại, mới 1 tuổi và 3 tuổi, trong cảnh dịch bệnh covid bủa vây.
Một mình không thể gồng gánh nuôi 2 con nhỏ, nên Quỳnh gửi con cho bà cóc (bà Huỳnh Thị Bài, là bà Nội của chị Quỳnh. Người Khmer thường gọi bên Nội là Ngoại) nhờ trông nom giúp, còn chị xin đi làm, kiếm tiền gởi phụ bà chăm con. Thời điểm đó, bà Bài bán bún và bánh tằm, thu nhập cũng kha khá, nên vừa ở nhà trọ có thể chăm 2 cháu, vừa tích cóp gửi tiền về quê cho chồng, để ông mua vật liệu tự xây lên căn nhà sau này có chỗ mà dưỡng già.
Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, cuộc sống khó khăn, không còn buôn bán được, bà cóc đành dẫn 2 cháu nhỏ về quê nương náu. Ở quê, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng có cái nhà ổn định, hàng ngày bà đi ra chợ bán ít rau dưa, đủ sống qua ngày. Mọi chi phí học hành, sinh hoạt của hai chị em Trinh và Trân, thì dựa vào mẹ đi làm ở Bình Dương gửi về hàng tháng.
Đầu năm 2026, chị Quỳnh phát bệnh nặng phải đưa về quê nhà. Chạy chữa nhiều nơi, chỉ biết là bị bệnh tim, phổi chứ không rõ nguyên nhân vì sao. Điều trị được nửa tháng thì chị mất trong sự bàng hoàng của người thân, ngay vào mùng một tết âm lịch.
22 ngày sau khi Quỳnh mất, ông nội cũng mất vì tuổi cao, sức yếu. Liên tiếp 2 người thân ra đi bất ngờ, bà Bài 74 tuổi suy sụp tinh thần, nảy sinh đủ thứ bệnh và không còn khả năng lao động.
Giờ mọi sinh hoạt hàng ngày như nấu cơm, giặt giũ…đều do hai chị em Trinh và Trân. Dù tuổi nhỏ, nhưng hai cháu rất lanh lẹ và biết làm đủ thứ việc để phụ đỡ bà cóc.
Cuộc sống 3 bà cháu đành dựa vào số tiền trợ cấp mồ côi hàng tháng. Nhưng sức khỏe của bà cóc thế này, không biết tương lai của hai cháu sẽ đi đâu, về đâu!?
| STT | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Quà tặng |
|---|---|---|---|
| 1 | Cô Vanna Nguyễn (Hoa Kỳ) | 10.000.000 ₫ | |
| 2 | Cô Vũ Thị Bạch Cúc (Lan Đoàn) | 10.000.000 ₫ | |
| 3 | Thành & Linh | 4.000.000 ₫ | |
| 4 | Chú Tư (Tân An) | 1.000.000 ₫ | |
| 5 | Cô Lương (Đồng Nai) | 500.000 ₫ | |
| 6 | Dũng + Linh (NJ) | 4.000.000 ₫ | |
| 7 | Nhóm bạn Hoa Sen | 1.000.000 ₫ | |
| 8 | Bạn Mai Ly (USA) | 1.000.000 ₫ | |
| 9 | ĐTDĐ Phúc Thảo | 500.000 ₫ | |
| 10 | Giày Da Rạch Giá | 500.000 ₫ | |
| 11 | Tiểu Yến (KG) | 300.000 ₫ | |
| 12 | Cô Ngô Dung | 300.000 ₫ | |
| 13 | Cháu Bùi Thanh Tùng & bạn ( SG) | 2.000.000 ₫ | |
| 14 | GĐ bé Đậu Bắp ( RG) | 2.000.000 ₫ | |
| 15 | Shop vải Thu Trang (RG) | 1.000.000 ₫ | |
| 16 | 1 CHS trường Nguyễn (KG, khoá 1983-1986) | 1.000.000 ₫ | |
| 17 | 1 CHS trường Nguyễn (khoá 1983-1986) | 1.870.000 ₫ | |
| 18 | GĐ chị bạn ở phương xa | 1.000.000 ₫ | |
| 19 | Em N. Văn Lộc ( SG) | 1.000.000 ₫ | |
| 20 | Em N.Hồng Nhung ( SG) | 1.000.000 ₫ | |
| 21 | Em P.Thị Cẩm Trang ( RG) | 1.000.000 ₫ | |
| 22 | Chị G.T ( RG) | 1.000.000 ₫ | |
| 23 | 1 CHS VTV | 1.000.000 ₫ | |
| 24 | Em H.T.K Chi | 500.000 ₫ | |
| 25 | Em Tr.Thanh Hương ( AG) | 500.000 ₫ | |
| 26 | Em N.Hoàng Quyên ( SG) | 500.000 ₫ | |
| 27 | Chị em Lavie | 300.000 ₫ | |
| 28 | Tiệm tóc Kim Thoa (RG) | 300.000 ₫ | |
| 29 | Em N.Hoàng Mỹ ( RG) | 300.000 ₫ | |
| 30 | Em Tuyết Lượm (RG) | 300.000 ₫ | |
| 31 | Bà ngoại Sóc, Thỏ | 200.000 ₫ | |
| 32 | Anh SP (Mỹ | 2.000.000 ₫ | |
| 33 | Khưu Ngọc Tuyền (canada) | 1.000.000 ₫ | |
| 34 | Anh Leo Tran (Mỹ) | 500.000 ₫ | |
| 35 | Fayth Nguyễn (Uyên Thy - Mỹ) | 500.000 ₫ | |
| 36 | Nguyễn Thái An | 300.000 ₫ | |
| 37 | Họ Châu tên Thành | 2.000.000 ₫ | |
| 38 | Cô Hảo Trinh (Q11) | 500.000 ₫ | |
| 39 | Anh chị Tuấn & Hạnh (USA) | 500.000 ₫ | |
| 40 | Hai cháu Thế Cơ & Minh Thư (Hà Lan) | 1.000.000 ₫ | |
| 41 | Cô Nguyễn Ngọc Sương (Thủ Đức) | 1.000.000 ₫ | |
| 42 | Vũ Minh Tiến (Nhật Bản) | 500.000 ₫ | |
| 43 | Anh Hữu Toàn (Vũng Tàu) | 2.000.000 ₫ | |
| 44 | Cô Thu Dung (A4 Thủ Đức) | 500.000 ₫ | |
| 45 | Cô Dương Thị Thảo (Q.5) | 1.000.000 ₫ | |
| 46 | Cô Thuỷ (Thủ Đức) | 500.000 ₫ | |
| TỔNG CỘNG | 63.670.000 ₫ | ||



