- Nhân vật: Nguyễn Thị Nhi – SN 2013 (13 tuổi) – Học lớp 7
- Bà nội: Lê Thị Thảo – SN 1945 – Lớn tuổi, già yếu, hay bệnh
Địa chỉ: tổ 11 ấp Chòm sao, xã Hòn Đất (Kiên Giang), tỉnh An Giang.
Hoàn cảnh gia đình:
Cháu Nguyễn Thị Nhi năm nay mới 13 tuổi mà đã sớm thiếu vắng hơi ấm cha mẹ từ tấm bé. Khi Nhi được khoảng 2t, mẹ bỏ nhà ra đi, để Nhi lại cho cha và ông bà nội nuôi nấng. Khi đó cha đi làm phụ hồ trang trải cho cuộc sống qua ngày. Rồi biến cố bất ngờ xảy ra liên tiếp với gia đình Nhi:
Năm 2015, ông nội Nhi bất ngờ bị tai biến nằm một chỗ.
Năm 2016, cha Nhi bỗng phát hiện nổi nhiều u hạch trên cổ, nghe nói là ung thư
Năm 2017, cha Nhi qua đời.
Khoảng thời gian đó, bà nội sức khỏe cũng yếu không thể đi làm được, mọi chi tiêu trong nhà trông chờ vào mấy khoản trở cấp bệnh tật.
Cha mất ít lâu, mẹ có đón Nhi về nhà ở chung, nhưng rồi mẹ bỗng phát bệnh không rõ nguyên nhân. Do sức khỏe yếu không nuôi nấng Nhi được, nên mẹ trả Nhi về cho ông bà nội. Rồi sau đó Nhi nghe tin mẹ mất không rõ vì bệnh gì. Vậy là Nhi mồ côi cha mẹ từ đó.
Giờ thì 2 bà cháu sống nương tựa cùng nhau bằng số tiền trợ cấp 2tr của Nhà nước cấp hàng tháng. Dù tuổi nhỏ nhưng Nhi biết tính chu toàn mọi điều để cố cân đo đong đếm mọi chi tiêu trong nhà.
Nhi thương bà lắm nên thường giành làm hết mấy việc trong nhà, từ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà… Bà nội lớn tuổi nên đủ thứ bệnh: xương sống vẹo, mắt mờ, viêm phổi… Nhi lo lắm, sợ bà mất thì mình chẳng còn ai ở bên để nương tựa. Vì vậy Nhi cố gắng mọi thứ chăm lo cho bà để mong bà khỏe mạnh.
Nhi ước bà có thể sống lâu bên mình, để Nhi lớn lên có thể đi làm, kiếm tiền mà phụng dưỡng, chăm sóc cho bà nội.
| STT | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Quà tặng |
|---|---|---|---|
| 2 | Mộng Dung & Vanna Nguyễn | 20.000.000 ₫ | |
| 3 | Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh | 10.000.000 ₫ | |
| 4 | Nét cọ chạm yêu thương của các bé trường mầm non Hoa Sen | 10.000.000 ₫ | |
| 5 | Công ty môi trường Quang Minh Phát | 1.000.000 ₫ | |
| 6 | Chú Tư (Tân An) | 600.000 ₫ | |
| 7 | Cô Ngô Thùy Lương (Bình Phước) | 500.000 ₫ | |
| 8 | Cô Nguyễn Thúy Linh (Bình Phước) | 500.000 ₫ | |
| 9 | Hạnh | 500.000 ₫ | |
| 10 | Chị Hai Nào | 500.000 ₫ | |
| 11 | Cô Phương - Dược (Bình Phước) | 1.000.000 ₫ | |
| 12 | Cô Kim Sa | 500.000 ₫ | |
| 13 | Cô Bé | 500.000 ₫ | |
| 14 | Cô Huỳnh | 500.000 ₫ | |
| 15 | Võ Thị Kim Tùng | 700.000 ₫ | |
| 16 | Chị Ánh (Củ Chi) | 500.000 ₫ | |
| 17 | Cô Miều | 500.000 ₫ | |
| 18 | Minh Trang | 500.000 ₫ | |
| 19 | Cô Thủy (Thủ Đức) | 500.000 ₫ | |
| 20 | Huê | 500.000 ₫ | |
| 21 | Chị Sương | 500.000 ₫ | |
| 22 | Nhóm VĐKM | 1.500.000 ₫ | |
| 23 | N.Đình Anh Thư (Mỹ) | 2.000.000 ₫ | |
| 24 | Bác sĩ Lưu Dung | 1.000.000 ₫ | |
| 25 | Anh SP (Mỹ | 2.000.000 ₫ | |
| 26 | Khưu Ngọc Tuyền (canada) | 1.000.000 ₫ | |
| 27 | Fayth Nguyễn (Uyên Thy - Mỹ) | 1.000.000 ₫ | |
| 28 | Tuấn (Quảng Ninh) | 500.000 ₫ | |
| 29 | Anh Hữu Toàn (Vũng Tàu) | 1.000.000 ₫ | |
| 30 | Cô Thu Dung (A4 Thủ Đức) | 500.000 ₫ | |
| 31 | Anh chị Thành & Mai Linh (Mỹ) | 1.000.000 ₫ | |
| 32 | Hai cháu Thế Cơ & Minh Thư (Hà Lan) | 500.000 ₫ | |
| 33 | Nguyễn Đức Thông (Lương Sơn) | 500.000 ₫ | |
| 34 | Cô Nguyễn Ngọc Sương (Thủ Đức) | 1.000.000 ₫ | |
| 35 | Vũ Minh Tiến (Nhật Bản) | 500.000 ₫ | |
| 36 | Ngô Diễm Trân | 1.000.000 ₫ | |
| 37 | Giày Da Rạch Giá | 500.000 ₫ | |
| 38 | Yoga Trâm Phạm | 300.000 ₫ | |
| TỔNG CỘNG | 65.600.000 ₫ | ||



