Bùi Văn Lành và Bùi Văn Kiên trở thành trẻ mồ côi mẹ vào năm 2013, khi Kiên mới chào đời được 6-7 tháng, còn Lành chỉ hơn 2 tuổi. Cha của hai em lại lập gia đình khác.
Lành sinh ra với trái tim lỗi nhịp, đã qua 2 lần phẫu thuật, lần đầu lúc gần 2 tuổi khi mẹ em còn sống, còn lần thứ hai thì một tay bà ngoại chăm nom, từ nguồn tiền trợ giúp của NHT. Sức khoẻ yếu, hay xỉu, nên học chậm và thường gián đoạn, năm rồi Lành nghỉ học mất một năm.
Mẹ của Lành và Kiên là con út của một gia đình người khơ – me. Ông Ngoại bỏ đi khi cậu và mẹ của hai em còn nhỏ. Bà ngoại tần tảo đi mò sò, lượm ve chai… nuôi 2 con. Thế mà, con trai lớn chưa kịp nhờ, thì bệnh, rồi mất.
Nghiệt thay, con gái út (mẹ của Lành và Kiên) cũng vắn số mà bỏ con, bỏ bà.
Cũng bởi đời nghèo quay quắt, vừa chăm Lành mổ tim, rồi đến ngày sinh Kiên, sinh xong thì thấy mệt trong người, chần chừ, rồi cũng phải lên thành phố khám, bác sĩ phát hiện bệnh quá nặng (bà ngoại nhớ loáng thoáng hình như Ung thư máu) và trả về, ….rồi mất.
Bà Ngoại nén nỗi đau, ráng xoay trở nuôi 2 cháu mồ côi còn quá nhỏ.
12 năm qua, giờ bà tuổi già, lại bệnh tiểu đường nặng. Vậy mà tai họa lại tiếp tục giáng xuống. Tháng 5/2025, khi bà đi lượm ve chai, bị xương cá đâm vào chân, gây hoại tử, phải cắt cụt ngón chân phải, không biết bao giờ lành?
Căn nhà được NHT hỗ trợ sửa chữa, cũng từ “duyên may” khi bà nằm viện cắt ngón chân hoại tử, NHT biết cảnh khổ của bà mà thương tình tìm đến giúp.
Nghỉ hè, Kiên cũng tập tành làm quen việc làm thuê mướn lặt vặt cho hàng xóm, bà con thương cho bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bởi với 700.000 đồng/tháng, tiền trợ cấp cho người già neo đơn thì làm sao đủ cho mấy bà cháu? Thế nên, việc con có được đi học tiếp hay không? là câu hỏi không có lời đáp.
| STT | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Quà tặng |
|---|---|---|---|
| 1 | Cô Vanna Nguyễn (Hoa Kỳ) | 10.000.000 ₫ | |
| 2 | Mai Mộc Trà & bạn hữu | 10.000.000 ₫ | |
| 3 | Anh S.P (Mỹ) | 2.000.000 ₫ | |
| 4 | Khưu Ngọc Tuyền (canada) | 1.000.000 ₫ | |
| 5 | Cô Trần Thị Phụng (Đà Lạt) | 500.000 ₫ | |
| 6 | Anh Leo Tran (Mỹ) | 1.000.000 ₫ | |
| 7 | Trần Dương Ngân Hà (Mei Li) | 2.000.000 ₫ | |
| 8 | Trang nguyễn (SG) | 500.000 ₫ | |
| 9 | Thanh Hằng & Thương Nguyễn (CLB HGNA BP) | 2.000.000 ₫ | |
| 10 | Fayth Nguyễn (Uyên Thy - Mỹ) | 1.000.000 ₫ | |
| 11 | Đặng Thị Thu Huyền (bạn Mai Mộc Trà) | 500.000 ₫ | |
| 12 | Võ Thị Lệ | 300.000 ₫ | |
| 13 | Ngô Diễm Trân (SG) | 1.000.000 ₫ | |
| 14 | Viên Thị Minh Tâm (SG) | 500.000 ₫ | |
| 15 | Tuấn (Quảng Ninh) | 1.000.000 ₫ | |
| 16 | Hoa Tiên (úc) | 5.000.000 ₫ | |
| 17 | Phương Uyên ( RG) | 1.000.000 ₫ | |
| 18 | Chị Khanh (Mắt kính Thuận Xương) | 1.000.000 ₫ | |
| 19 | CLB Hương Từ Tâm (Bình Phước) | 5.000.000 ₫ | |
| 20 | Chú Tư (Tân An) | 1.500.000 ₫ | |
| 21 | Cô Lương (Bình Phước) | 1.000.000 ₫ | |
| 22 | Gia đình chú Toàn (Vũng Tàu) | 2.000.000 ₫ | |
| 23 | Gia đình Thanh Nga | 1.000.000 ₫ | |
| 24 | Ngọc Ánh (Củ Chi) | 500.000 ₫ | |
| 25 | Phòng văn hóa xã Tây Yên | 500.000 ₫ | |
| 26 | Nhóm thiện nguyện Từ Tâm (Mẫn) | 2.000.000 ₫ | |
| 27 | Khang My | 200.000 ₫ | |
| 28 | Nhà hảo tâm | 600.000 ₫ | |
| 29 | Hoàng Oanh | 2.600.000 ₫ | |
| 30 | Anh Dao -Hoang | 1.300.000 ₫ | |
| 31 | Bích Thủy Trần | 1.300.000 ₫ | |
| 32 | Loan Thời Nguyễn (Thụy Sĩ) | 2.000.000 ₫ | |
| 33 | Thảo Lam ( Đức) | 1.000.000 ₫ | |
| 34 | Em Ng.Thị Hoàng Oanh (SG) | 1.000.000 ₫ | |
| 35 | Cháu Lavie | 500.000 ₫ | |
| 36 | Cháu Dương Hoà | 300.000 ₫ | |
| 37 | Nhóm Nguyễn Vân | 500.000 ₫ | |
| 38 | Thanh Loan | 200.000 ₫ | |
| 39 | Nguyễn Phin | 200.000 ₫ | |
| 40 | Lan Phương | 200.000 ₫ | |
| 41 | Tuyết Nhung | 200.000 ₫ | |
| 42 | Ngọc Ánh | 100.000 ₫ | |
| 43 | Bích Vân | 100.000 ₫ | |
| 44 | Cô Ngọc Huệ | 1.000.000 ₫ | |
| 45 | Sạp vải Hoàng Yến | 1.000.000 ₫ | |
| 46 | Shop quần áo Tiger | 1.000.000 ₫ | |
| 47 | Bé Khả An | 500.000 ₫ | |
| 48 | Cô Kim Chi | 500.000 ₫ | |
| 49 | Chuyên mua bán vật dụng gia đình Tân Nga | 500.000 ₫ | |
| 50 | Cô Thu Minh | 500.000 ₫ | |
| 51 | Cô Tuyết Mai | 600.000 ₫ | |
| 52 | Hương Nguyễn | 500.000 ₫ | |
| 53 | Lan Chi | 300.000 ₫ | |
| 54 | Ngọc Tâm | 300.000 ₫ | |
| 55 | Phụng Hương | 200.000 ₫ | |
| 56 | Nguyễn Thúy Hoàng | 400.000 ₫ | |
| 57 | Nguyễn Phước Đại | 300.000 ₫ | |
| 58 | Nguyễn Xuân Thu | 300.000 ₫ | |
| 59 | Ngô Kim Dung | 400.000 ₫ | |
| 60 | Ngô Tina | 300.000 ₫ | |
| 61 | Cao Kim Hồng | 100.000 ₫ | |
| 62 | Cao Thành Công | 200.000 ₫ | |
| TỔNG CỘNG | 75.000.000 ₫ | ||


